Teil 3: Alles zur Berechnung der THC Werte
THC-Gehalt unserer „Canna Basics“
Gehen wir davon aus du hast ein TopGras mit 23% THC Gehalt. Dieser Wert ist die Grundlage für alle unserer Öle, Butter, Tinkturen & Co. in Canna Basics.
Canna Basic | Stärke (mg THC/g) | Stärke pro Teelöffel (mg THC) |
---|---|---|
Cannabis Butter | 7.55 | 33.24 |
Cannabis Kokosöl | 6.30 | 27.93 |
Canna Tinktur | 10.07 | 42.18 |
Honig | 0.86 | 5.4 |
Ahornsirup | 0.94 | 5.4 |
Wirkung von THC-Portionen
Das aller-mega-und-sowieso Wichtigste gleich vorwegzunehmen, alle hier aufgeführten Wirkungen sind nur Richtwerte, die zwar aus langjähriger und vielgeprüfter Erfahrung stammen, jedoch sind Effekte und Wirkungen ultra-individuell. Daraus ergibt sich einen Grundregel, die sich ebenfalls vielfach bewährt hat: „Such dir deinen gewünschten Effekt heraus und gehe in der Portionierung eine Stufe tiefer“ Denn, wenn du nach dieser Erfahrung der Meinung bist, es war zu wenig, kannst du danach immer noch eine Stufe höher gehen. Glaub mir, wenn du zum ersten Mal Cannabis isst: Es ist nichts schlimmer als zu hoch zu dosieren. Nein, sterben wirst du nicht, aber über Stunden eine sehr unangenehme Wirkung haben. Niemand will das, also sei VORSICHTIG!
THC / Portion | Spürbare Effekte | Geeignet für … |
---|---|---|
2mg | Es ist recht unwahrscheinlich, dass es zu einer erkennbaren Wirkung kommt. | Ideal für seltene Edible-Konsumenten oder ehemalige Konsumenten, die längere Zeit kein Cannabis mehr konsumiert haben. |
2.5mg | Auch wenn es ziemlich unwahrscheinlich ist, dass diese Menge zu irgendeiner Form von Beeinträchtigung führt, ist es möglich, dass sie unbewusst dazu beiträgt, soziale Hemmungen abzubauen oder die Konzentration zu verbessern. Die Wirkung dieser Dosierung ist nach Angaben einiger Anwender mit der eines durchschnittlichen Glases Rotwein vergleichbar. | Menschen, die ihre kognitiven Leistungen steigern wollen, ohne einen tatsächlichen „Rausch“ zu erleben, können dies in Betracht ziehen. |
5mg | Bei den meisten Menschen, die gelegentlich Marihuana konsumieren, wird ein angenehmes High erzeugt. Dieser Rausch ist gekennzeichnet durch eine erhöhte Stimmung, „Kichern“, angeregten Hunger und eine erhöhte sensorische Sensibilität. | Sehr empfehlenswert für unerfahrene Konsumenten, die auf der Suche nach einem Rausch sind, der noch nach eigenem Ermessen kontrolliert, genossen werden kann. |
10mg | Bei gelegentlichem Konsum haben Cannabiskonsumenten eine starke psychotrope Wirkung, die durch Gefühle von Euphorie, Lachen, Wahrnehmungsstörungen und starkem Hungergefühl gekennzeichnet ist. Bei regelmäßigem Konsum erleben Cannabiskonsumenten einen milderen, angenehmeren Rausch. | Sie wird für seltene Konsumenten empfohlen, die ein starkes High suchen, oder als Einstiegsdosis für Personen mit mehr Erfahrung. |
15mg | Die Wirkung dieser Dosis ist für Erstkonsumenten oft zu intensiv, um sie zu ertragen. Cannabiskonsumenten, die die Droge regelmäßig konsumieren, halten dagegen eine Dosis von 15 Milligramm THC für eine starke, aber dennoch kontrollierbare Wirkung. | Nur regelmäßige Edibles-Konsumenten sollten diese Dosis einnehmen. |
20mg | Die meisten Menschen, die regelmäßig Cannabis konsumieren, berichten, dass diese THC-Menge ein sehr starkes und lang anhaltendes High verursacht. Dieser Rausch zeichnet sich unter anderem durch starke psychoaktive Wirkungen, Stimulierung des Hungergefühls und Ablenkung von Schmerzen aus. | Nur Konsumenten von Edibles, die bereits (viel) Erfahrung haben, sollten diese Dosis einnehmen. |
25mg und mehr | Der typische Konsument wird feststellen, dass eine Dosis von 25 Milligramm THC zu viel ist. Bedenke jedoch, dass sich bei regelmäßigem Konsum eine Toleranz gegenüber der Wirkung von Cannabis entwickeln kann. So ist es sehr verschieden, wie Menschen bestimmte THC-Werte spüren. | Wenn du ein regelmäßiger Konsument bist, der Schwierigkeiten hat, die Wirkung von Marihuana zu spüren, könntest du in Erwägung ziehen, deine Dosis auf die oben beschriebene Menge zu erhöhen. |
Mathematik: Formel zur Berechnung
Wir erhöhen die in Back- und Kochrezepten verwendete Menge an Decarboxiliertem Cannabis, um dem Verbrennungsverlust Rechnung zu tragen (in der Regel um etwa 13 %).
Die Rechnung würde zum Beispiel wie folgt aussehen:
5 x 12 / 7,53 = 7,97 Gramm Cannabis Butter für dein Rezept,
wenn du eine Charge von 12 Keksen mit einem THC-Gehalt von 5 mg pro Keks und Cannabis Butter mit einer Potenz von 7,53 mg THC/Gramm herstellen willst.